№ п/п | Назва послуги | Вартість платної послуги грн. (з ПДВ) |
| Медичні та інші послуги, що надаються без направлення лікаря |
|
КЛ1 | Консультація фтизіатра | 250 |
КЛ2 | Консультація пульмонолога | 100 |
КЛ3 | Консультація невропатолога | 100 |
КЛ4 | Консультація кардіолога | 100 |
КЛ5 | Консультація проктолога | 150 |
КЛ6 | Консультація уролога | 150 |
КЛ7 | Консультація ортопеда-травмотолога | 150 |
КЛ8 | Консультація хірурга | 150 |
КЛ9 | Консультація отоларинголога | 150 |
КЛ10 | Консультація гінеколога | 150 |
КЛ11 | Консультація офтальмолога | 100 |
КЛ12 | Консультація рентгенолога | 100 |
КЛ13 | Консультація лікаря УЗД | 100 |
КЛ14 | Консультація лікаря ФД | 100 |
КЛ15 | Консультація торо кального хірурга | 300 |
| Кабінет гінеколога |
|
КГ1 | Вагінальний огляд+взяття мазків на скло | 130 |
КГ2 | Взяття біопсії з шийки матки | 150 |
КГ3 | Взяття біопсії зі стінки піхви | 300 |
КГ4 | Ректальний огляд | 100 |
КГ5 | Поліпектомія поліпу на ніжці шийки матки | 400 |
КГ6 | Постановка ВМС | 300 |
КГ7 | Видалення ВМС з вусиками | 200 |
КГ8 | Видалення ВМС без вусиків | 500 |
КГ9 | Видалення гострокінцевих кондилом | 350 |
КГ10 | Обробка ерозії шийки матки розчином (солковагін) | 300 |
КГ11 | Видалення лігатур з склепіння після екстирпації матки | 250 |
КГ12 | Постанова маткового кільця при випадіння матки | 200 |
КГ13 | Видалення маткового кільця | 150 |
КГ14 | Постановка гінекологічних тампонів при захворюванні шийки матки | 200 |
| Кабінет хірурга |
|
КХ1 | Видалення атером,ліпом,папілом | 250 |
КХ2 | Видалення поверхневих, доброякісних пухлин шкіри і підшкірної клітковини | 250 |
КХ3 | Видалення вростаючого нігтя | 250 |
КХ4 | Біопсія пухлинних утворень шкіри | 200 |
КХ5 | Видалення бурситів | 250 |
КХ6 | Некретомії | 250 |
КХ7 | Пункційний лапароцентез | 170 |
КХ8 | Розкриття гнійних процесів м’яких тканин | 270 |
КХ9 | ВХО+дренування гематоми+абсцесу | 300 |
КХ10 | Зняття швів | 100 |
КХ11 | Пункція колінного суглобу | 150 |
КХ12 | Паравертебральні блокади | 350 |
КХ13 | Встановлення пристрою для довготривалого внутрішньовенного введення лікарських засобів (без вартості пристрою) | 4000 |
КХ14 | Торакоцентез разом з цитологічним дослідженням плевральної рідини | 170 |
КХ15 | Дренування плевральної порожнини | 450 |
| Кабінет проктолога |
|
П1 | Ректороманоскопія | 240 |
П2 | Аноскопія | 240 |
П3 | Вакуумне лікування | 220 |
П4 | Розкриття та лікування паропроктитів | 200 |
П5 | Розкриття нагнойних куприкових ходів | 200 |
П6 | Тромбектомія | 270 |
П7 | Поліпектомія поліпу на ніжці шийки матки | 270 |
П8 | Видалення гострокінцевих канділом | 270 |
П9 | Біопсія пухлино подібних утворів | 130 |
П10 | Біопсія стінок прямої кішки | 120 |
П11 | Видалення папілом перед анальної ділянки | 240 |
П12 | Оперативне втручання з приводу інтрасфінтерних параректальних нориць | 210 |
| Ендоскопічний кабінет (бронхоскопія) |
|
ФБС1 | Діагностична бронхоскопія | 500 |
ФБС2 | Діагностична бронхоскопія із забором матеріалу на дослідження | 600 |
ФБС4 | Діагностична бронхоскопія із забором матеріалу на дослідження (промивні води+скарифікаційний біоптат) | 600 |
ФБС5 | Санаційна бронхоскопія | 600 |
ФБС6 | Збір матеріалу для дослідження під час бронхоскопії + розшифрування | 500 |
| Рентгенологічний кабінет приймально-діагностичного відділення |
|
РОГК1 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції | 200 |
РОГК2 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в двох проекціях | 220 |
| Рентгенографічні дослідження органів травлення |
|
РОЧП1 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 200 |
| Рентгенографічні дослідження органів травлення |
|
РХ1 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | 280 |
РХ2 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | 300 |
РЧ3 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 185 |
РЧ4 | Рентгенографія коло носових пазух | 177 |
РТ1 | Рентгенографія кісток таза | 200 |
| Томографія |
|
РТ1 | Томографія в одній проекції | 222 |
РТ2 | Томографія у двох проекціях | 235 |
| Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з |
|
РС1 | Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | 220 |
РС2 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | 240 |
| Рентгенографія грудини удвох проекціях | 190 |
РС3 | Рентгенографія кісті або стопи | 185 |
РС4 | Рентгенографія одного пальця кісті або стопи | 170 |
РС5 | Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового суглоба | 180 |
РС6 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 240 |
РС7 | Рентгенографія ребер | 200 |
РС8 | Рентгенографія кульшового суглоба | 220 |
РС9 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 260 |
| Кабінет функціональної діагностики (КФД) |
|
Ф1 | Електрокардіографія | 100 |
Ф2 | Спірографія | 250 |
Ф2.1 | Спірографія – проба з бронхолітином | 270 |
| Кабінет ультразвукової діагностики |
|
Ф3 | УЗД органів черевної порожнини без нирок | 150 |
Ф3.1 | УЗД поза черевного простору та нирок | 100 |
Ф3.2 | УЗД сечового міхура | 80 |
Ф3.3 | УЗД передміхурової залози | 80 |
Ф3.4 | УЗД жіночих внутрішніх органів | 100 |
Ф3.5 | УЗД молочних залоз (2 сторін) | 100 |
Ф3.6 | УЗД органів калитки | 80 |
Ф3.7 | УЗД лімфатичних вузлів | 100 |
Ф3.8 | УЗД поверхневих утворів (структур) шкіри | 80 |
Ф3.9 | УЗД щитовидної залози | 80 |
Ф3.10 | УЗД кістково-суглобового апарату | 100 |
Ф3.11 | Дослідження судин кінцівок (одна кінцівка) | 100 |
Ф3.12 | УЗД дослідження магістральних судин (черевний відділ аорти) | 80 |
Ф3.13 | УЗД плевральних та легеневих тканин | 100 |
Ф3.14 | Пункційно - аспіральна біопсія під ультразвуковим контролем | 650 |
Ф3.15 | Дослідження судин кінцівок(вена, одна кінцівка) | 100 |
Ф3.16 | Дослідження судин кінцівок(артерії, одна кінцівка) | 100 |
Ф3.17 | Дослідження окремих органів черевної порожнини | 80 |
Ф3.18 | Доплерографія екстра краніальних судин | 100 |
Ф3.19 | Доплерографія вен шиї та підключених вен | 100 |
| Клінічний відділ КЛД |
|
К1 | Загальний аналіз крові (ручний метод) | 200 |
К2 | Лейкоцитарна форма | 70 |
К3 | Цитологічне дослідження гінекологічних мазків | 120 |
К4 | Аналіз крові на РМП | 100 |
К5 | Визначення групи крові + резус фактор | 90 |
К6 | Загальний аналіз крові (Гематологічний аналізатор NORMA) | 150 |
К7 | Загальний аналіз сечі | 100 |
К8 | Аналіз сечі на глюкозу | 75 |
К9 | Аналіз сечі за Ничипоренком | 100 |
К10 | Аналіз сечі на ацетон | 60 |
К11 | Аналіз сечі за Зимницьким | 150 |
К12 | Аналіз крові на малярний плазмодій | 150 |
К13 | Аналіз калу на гельмінти | 150 |
К14 | Аналіз (зішкріб на ентеробіоз) | 150 |
К15 | Аналіз калу на приховану кров | 150 |
К16 | Загальний аналіз ексудатів,транссудатів | 150 |
К17 | Цитологічне дослідження діагностичного матеріалу | 120 |
К18 | Дослідження спинномозкової рідини | 150 |
К19 | Загальний аналіз харкотіння | 200 |
К20 | Мазки гінекологічні на флору | 90 |
|
Біохімічний відділ КДЛ |
|
БХ1 | Пакет №1(біохімічний аналіз – глюкоза,загальний) | 200 |
БХ2 | Пакет №2 Печінкові проби (загальний білорубін, прямий) | 150 |
БХ3 | Пакет №3 ниркові проби (сечовина, креатинін) | 150 |
БХ4 | Пакет №4 глюкоза | 85 |
БХ5 | Пакет №5 аналіз сечі на діастазу | 90 |
БХ6 | Пакет №6 аналіз сечі на алміазу | 100 |
БХ7 | Пакет №7 електроліти (Са, Mg, Cl, K) | 100 |
БХ8 | Пакет №7 електроліти (один електроліт) | 100 |
БХ9 | Пакет №8 коалулограма (ПЧ,ПІ,МНО,АТЧ) | 100 |
БХ10 | Пакет №9 ревмопроби (АСLO, CRB ревматоїдний фактор) | 120 |
БХ11 | Маркер серцево-судинної системи -тропонін | 290 |
БХ12 | Маркер запального процесу-С-реактивний білок | 250 |
БХ13 | Маркер запального процесу-прокальцитонін | 500 |
БХ14 | Маркер запального процесу-феритин | 500 |
БХ15 | Маркер захворювання щитовидної залози ТТГ (тиреотропний гормон) | 200 |
БХ16 | Маркер діабету- глікований гемоглобін | 200 |
БХ17 | Маркер сечовидільної системи-мікроальбумін | 250 |
БХ18 | Маркер порушень системи згортанні крові-D дімер | 300 |
|
Бактеріологічний відділ КДЛ |
|
Б1 | Живильне середовище Левенштейна-Єнсена | 200 |
Б2 | Методом бактеріоскопії | 200 |
Б3 | Посів на кров’яний ангар | 150 |
|
Фізіотерапевтичний кабінет |
|
ФК4 | Електрофорез | 80 |
ФК5 | Ультразвук | 80 |
ФК6 | УВЧ | 80 |
ФК7 | ДМВ | 80 |
ФК10 | Тубус-кварц | 80 |
ФК11 | Солюкс (один сеанс 15 хв) | 80 |
| Масажний кабінет |
|
ФП | Масаж ручний голови | 100 |
ФП | Масаж ручний обличчя | 100 |
ФП | Масаж ручний комірцевої зони | 100 |
ФП | Масаж ручний загальний | 200 |
| Інгаляторій |
|
ФП | Ультразвукова інгаляція | 80 |
| Інші |
|
Д1 | Проведення тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів з професійного розвитку лікарів | 500 |
Д2 | Видача довідок щодо перебування на обліку, інших довідок. | 150 |
Д3 | Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 | 200 |
Д4 | «Надання послуг з проведення замірів якості роботи УФБО на пристрої «Оптометр (Х1-1,Х1-2 і Х1-5)» на підставі договорів укладеними із закладами охорони здоров’я». | 60 |
Д5 | Робота виїзної бригади (флюоромобіль) по обстеженню населення | Згідно калькуляції |
| Апаратний масаж |
|
АМ 1 | RF ліфтинг (обличчя) | 500 |
АМ 2 | RF ліфтинг (живіт) | 500 |
АМ 3 | RFліфтинг (задня поверхність бедра + сідниці) | 700 |
АМ 4 | RF ліфтинг (живіт,бока) | 600 |
АМ 5 | RF лістинг (верхні кінцівки) | 400 |
АМ 6 | Вакумна RF терапія (комплекс) | 1100 |